銀行や証券口座、FX口座等の新規口座開設は、ポイントサイトの中でも、ポイント還元単価が高い傾向にあり、是非取り組みたい案件です。
しかし、これらの案件には、口座開設に加え、一定の入金や取引をすることで、はじめて条件達成となることも多いです。
入金や取引が条件になっている案件は少しハードルが高く感じる人も多いはずです。
今回は、入金や取引が不要の、口座開設のみでポイントが獲得できる案件についてまとめてみました。
もくじ
銀行
三井住友銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 新規Oliveアカウント開設 | 5,000円 |
powl(ポウル) | 新規Oliveアカウント開設 | 1,500円 |
pointincome(ポイントインカム) | 新規Oliveアカウント開設 | 5,000円 |
ハピタス | 新規Oliveアカウント開設 | 5,000円 |
楽天銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 無料口座開設後、初回ログイン | 1,500円 |
powl(ポウル) | 無料口座開設後、初回ログイン | 1,500円 |
pointincome(ポイントインカム) | 無料口座開設後、初回ログイン | 1,200円 |
ハピタス | 無料口座開設後、初回ログイン | 1,500円 |
SBI新生銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 口座開設完了 | 1,500円 |
powl(ポウル) | 口座開設完了 | 1,500円 |
pointincome(ポイントインカム) | 口座開設完了 | 1,500円 |
ハピタス | 口座開設完了 | 1,500円 |
PayPay銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 口座開設完了 | 1,500円 |
powl(ポウル) | 口座開設完了 | 1,500円 |
pointincome(ポイントインカム) | 口座開設完了 | 1,500円 |
ハピタス | 口座開設完了 | 1,500円 |
みんなの銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | ー | ー |
powl(ポウル) | 新規口座開設完了 | 1,500円 |
pointincome(ポイントインカム) | ー | ー |
ハピタス | 新規口座開設完了 | 1,000円 |
りそな銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | ー | ー |
powl(ポウル) | 口座開設アプリインストール後、3日以内に埼玉りそな銀行新規口座開設完了 | 3,000円 |
pointincome(ポイントインカム) | ー | ー |
ハピタス | 口座開設アプリインストール後、3日以内に埼玉りそな銀行新規口座開設完了 | 3,000円 |
三菱UFJ銀行

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | ー | ー |
powl(ポウル) | ー | ー |
pointincome(ポイントインカム) | ー | ー |
ハピタス | 新規アプリダウンロード+30日以内の口座開設完了 | 1,500円 |
証券・FX
松井証券

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 無料口座開設 | 1,500円 |
powl(ポウル) | ー | ー |
pointincome(ポイントインカム) | 無料口座開設 | 1,500円 |
ハピタス | 無料口座開設 | 1,500円 |
大和コネクト証券

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 新規口座開設+初回ログイン完了 | 1,600円 |
powl(ポウル) | ー | ー |
pointincome(ポイントインカム) | 新規口座開設+初回ログイン完了 | 1,800円 |
ハピタス | 新規口座開設+初回ログイン完了 | 1,600円 |
SBI証券

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | ー | ー |
powl(ポウル) | 新規口座開設 | 14,800円 |
pointincome(ポイントインカム) | 新規口座開設 | 13,000円 |
ハピタス | ー | ー |
SBI FXトレード

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | ー | ー |
powl(ポウル) | 新規口座開設 | 6,050円 |
pointincome(ポイントインカム) | 新規口座開設 | 6,000円 |
ハピタス | ー | ー |
仮想通貨(暗号資産)
BitTrade(ビットトレード)

ポイントサイト | ポイント獲得条件 | 獲得ポイント (全て円換算) |
---|---|---|
moppy(モッピー) | 新規口座開設完了 | 1,500円 |
powl(ポウル) | ー | ー |
pointincome(ポイントインカム) | ー | ー |
ハピタス | ー | ー |
とりあえず登録しておくべきポイントサイト4選
ポイントサイトごとに、同じ案件であっても獲得できるポイントが大きく違っていることがあります。
そのため、複数のポイントサイトに登録しておいて、その時一番報酬が高いポイントサイトで案件に取り組むのがオススメです。
ここでは、とりあえず登録しておくべきポイントサイトを4つ紹介します。
モッピー

運営会社 | 株式会社セレス |
登録者数 | 1000万人以上 |
ポイント | 1ポイント=1円 |
初回交換 | 300pt〜 |
交換先 | 現金、各種ギフト券、PAYPAY、楽天ポイント、dポイントなど |
初めてポイントサイトに登録する人にオススメ
モッピーは国内最大級のポイントサイトで、案件数も豊富にあるのが特徴です。
そのため、初めてポイントサイトに登録する方はモッピーを選んでおいておけば間違いないでしょう。
特に、Amazonなどの大手ECサイトでの購入時のポイント付与案件が多くあるため日常から使いやすいサイトになっています。
また、ポイント交換時も他のポイントサイトと比較しても、手数料無料のものが多いのも魅力の一つです。

powl(ポウル)

運営会社 | 株式会社テスティー |
登録者数 | 490万人以上 |
ポイント | 10ポイント=1円 |
初回交換 | 500pt〜 |
交換先 | 現金、PAYPAY、楽天ポイント、dポイントなど |
アンケートサイトとポイントサイトを登録したい人にオススメ
Powlは稼ぎ方が充実したサイトで、通常の案件だけでなく、歩数でポイント貰える機能、アンケート、覆面モニターなどがあります。
アンケート自体も簡単で高単価の案件が多いので、アンケートサイトとポイントサイトどちらもまだ入っていない人はPowlだけで完結することができます。
更に、指定された商品購入後、レシートの写真を撮って送ると全額ポイント付与される案件もあり生活費にも直結するのが魅力です。
pointincome(ポイントインカム)

運営会社 | 株式会社ファイブゲート |
登録者数 | 400万人以上 |
ポイント | 10ポイント=1円 |
初回交換 | 5000pt〜 |
交換先 | 現金、PAYPAY、楽天ポイント、dポイントなど |
マイペースにポイ活に取り組みたい人にオススメ
ポイントインカムは、ECサイトでの買い物や会員登録など幅広い案件があるサイトになっています。
他のポイントサイトでは月ごとの利用状況で会員ランクが変動しますが、ポイントインカムは退会するまで下がらないのが魅力です。
そのため、自分のペースでポイ活に取り組むことができます。
さらに、ポイントインカムは、ログインイベントでログインするだけでポイントが溜まったりと簡単に取り組めるイベントが多いです。
ハピタス

運営会社 | 株式会社オズビジョン |
登録者数 | 420万人以上 |
ポイント | 1ポイント=1円 |
初回交換 | 300pt〜 |
交換先 | 現金、PAYPAY、楽天ポイント、dポイント、ビットコインなど |
良くネットで買い物する人にオススメ
ハピタスはショッピング利用案件が豊富にあるサイトになっています。
大手ECサイトやイオン、ビックカメラなどのネット注文時にハピタス経由で購入することでポイントをためることができます。
更に、サポートも充実しており、サイト経由のショッピングでポイントが付与されなかった場合は、ハピタスによる補償される制度もあるのがオススメな点です。
コメントを残す